سعر الذهب عيار 22 في مصر – تحديثات مباشرة، الاتجاهات ونصائح الشراء الذكي
سعر الذهب عيار 22 في مصر – تحديثات مباشرة، الاتجاهات ونصائح الشراء الذكي. الذهب عيار 22، المعروف أيضًا باسم ذهب 916 (بنسبة نقاء 91.6%)، هو خيار شائع في مصر نظرًا لمتانته ودرجة نقائه العالية، مما يجعله مثاليًا للمجوهرات والاستثمار. بالمقارنة مع الذهب عيار 24، فهو أقل نقاءً قليلاً ولكنه أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي. يفضل المصريون تقليديًا الذهب عيار 22 في حفلات الزفاف والهدايا والادخار.
سعر الذهب عيار 22 في مصر اليوم
اعتبارًا من اليوم، فإن سعر الذهب عيار 22 في مصر هو:
قد تختلف هذه الأسعار قليلاً حسب تقلبات السوق وتسعير الصائغ.
سعر الذهب عيار 22 بوحدات مختلفة
اتجاه سعر الذهب عيار 22 في مصر
الاتجاه خلال آخر 14 يومًا
أظهر سعر الذهب اتجاهًا تصاعديًا طفيفًا خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعًا بمخاوف التضخم العالمية وضعف الجنيه المصري. تراوح المعدل اليومي بين 1,870 إلى 1,900 جنيه مصري.
الاتجاه خلال آخر 60 يومًا
خلال الشهرين الماضيين، ارتفعت أسعار الذهب تدريجيًا بسبب زيادة الطلب العالمي. تراوح السعر بين 1,820 و 1,900 جنيه لكل جرام.
الاتجاه خلال آخر 180 يومًا
على المدى الطويل، شهدت مصر تقلبات من 1,750 إلى أكثر من 1,900 جنيه للجرام. أثرت الاستقرار السياسي، والطلب العالمي، وأسعار صرف العملة المحلية على هذه الاتجاهات.
سعر الذهب في السوق المصري عيار 22
يتم تحديد سعر السوق بناءً على:
| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار | السعر بالروبية الباكستانية | السعر بالروبية الهندية |
|---|---|---|---|---|
| لكل جرام | EGP 1,900 | $40 | PKR 11,200 | INR 3,320 |
| لكل تولة | EGP 22,180 | $468 | PKR 131,040 | INR 38,844 |
| لكل أونصة | EGP 59,090 | $1,247 | PKR 349,160 | INR 103,501 |
| لكل كيلوجرام | EGP 1,900,000 | $40,000 | PKR 11,200,000 | INR 3,320,000 |
سعر الذهب عيار 22 لكل جرام في مصر
| التفاصيل | القيمة |
|---|---|
| السعر بالجنيه المصري | EGP 1,900 |
| السعر بالدولار (تقريبًا) | $40 |
| السعر بالروبية الباكستانية | PKR 11,200 |
| السعر بالروبية الهندية | INR 3,320 |
أسعار الذهب عيار 22 في مصر حسب الكمية
| كمية الذهب | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار | السعر بالروبية الباكستانية | السعر بالروبية الهندية |
|---|---|---|---|---|
| 1 جرام | EGP 1,900 | $40 | PKR 11,200 | INR 3,320 |
| 10 جرام | EGP 19,000 | $400 | PKR 112,000 | INR 33,200 |
| 1 تولة (11.66 جم) | EGP 22,180 | $468 | PKR 131,040 | INR 38,844 |
| 1 أونصة (31.1 جم) | EGP 59,090 | $1,247 | PKR 349,160 | INR 103,501 |
تعتمد هذه الأسعار على أسعار صرف العملات وقد تختلف قليلاً.
أين يمكن شراء ذهب عيار 22 في مصر؟
أماكن موثوقة لشراء الذهب تشمل:
- سوق خان الخليلي في القاهرة
- متاجر الذهب في الإسكندرية، الجيزة، والأقصر
- علامات تجارية مثل لازوردي، داماس، وجوهرة
- منصات إلكترونية توفر منتجات ذهبية معتمدة
دائمًا اطلب شهادة نقاء وقارن الأسعار قبل الشراء.
أسعار قلائد الذهب عيار 22 في مصر
| نوع القلادة | الوزن التقريبي | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار | السعر بالروبية الباكستانية | السعر بالروبية الهندية |
|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة بسيطة | 5 جم | EGP 9,500 | $200 | PKR 56,000 | INR 16,600 |
| طقم زفاف | 30 جم+ | EGP 57,000+ | $1,200+ | PKR 336,000+ | INR 99,600+ |
| قلادة مصممة | 10–20 جم | EGP 19,000–38,000 | $400–800 | PKR 112,000–224,000 | INR 33,200–66,400 |
أسعار خواتم الذهب عيار 22 في مصر
| نوع الخاتم | نطاق الوزن | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار | السعر بالروبية الباكستانية | السعر بالروبية الهندية |
|---|---|---|---|---|---|
| خاتم رجالي بسيط | 4–6 جم | EGP 7,600–11,400 | $160–240 | PKR 44,800–67,200 | INR 13,280–19,920 |
| خاتم تقليدي نسائي | 3–5 جم | EGP 5,700–9,500 | $120–200 | PKR 33,600–56,000 | INR 9,960–16,600 |
| خاتم مرصع بالألماس | 5–7 جم | EGP 9,500–13,300 | $200–280 | PKR 56,000–78,400 | INR 16,600–23,240 |
تحقق دائمًا من الوزن واطلب إيصالًا مع تفاصيل الشراء.
الأسئلة الشائعة حول سعر الذهب عيار 22 في مصر
الخاتمة
إن تتبع سعر الذهب عيار 22 في مصر يساعد المشترين الأذكياء على اتخاذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب. سواء كنت تستثمر، أو تشتري لحفل زفاف، أو تقارن بين الأسعار الإقليمية، فإن البقاء على اطلاع على الاتجاهات والشراء من بائعين موثوقين يضمن لك الحصول على أفضل قيمة. احفظ هذه الصفحة لمتابعة التحديثات اليومية ونصائح الشراء الذكي!
